![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7161015 ] 龍雨塵 的評論:值得等待!別PUA 好評刷起來( 2026-01-14 21:34:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7538137 ] 優質主播_3082 的評論:別PUA與亂教,搶到11是本事,等待是常有的事( 2026-01-14 13:10:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3889868 ] 健身有線條 的評論:約好時間還多等喝湯,結果被別人打了,等了兩個小時( 2026-01-14 09:41:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7155331 ] ~小棉羊 的評論:人生?予期??出會???????。( 2026-01-13 00:04:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7659644 ] 帶給你快樂 的評論:你的能量場( 2026-01-10 14:28:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7244008 ] 眷戀美好 的評論:可愛美麗充滿笑容的主播( 2026-01-10 11:14:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7441141 ] 萬小八 的評論:( 2025-12-13 11:25:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7469180 ] 溫柔體貼小男孩 的評論:怎麼都被別人搶走妳了?( 2025-12-05 22:12:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6807306 ] 桑一下 的評論:誰! 又霸佔了你 777( 2025-12-02 21:29:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569339 ] 可愛小胖 的評論:有緣再見囉( 2025-12-02 15:33:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 10:11 | 11:18 | 67 分鐘 |
| 2 | 2026-01-16 | 22:52 | 23:56 | 64 分鐘 |
| 3 | 22:30 | 22:50 | 20 分鐘 | |
| 4 | 21:22 | 22:12 | 50 分鐘 | |
| 5 | 19:36 | 20:32 | 56 分鐘 | |
| 6 | 17:43 | 19:12 | 89 分鐘 | |
| 7 | 14:48 | 15:47 | 60 分鐘 | |
| 8 | 10:36 | 14:31 | 236 分鐘 | |
| 9 | 09:33 | 10:33 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-15 | 21:39 | 23:07 | 88 分鐘 |
| 11 | 21:34 | 21:37 | 3 分鐘 | |
| 12 | 20:35 | 21:32 | 57 分鐘 | |
| 13 | 19:06 | 20:21 | 75 分鐘 | |
| 14 | 13:25 | 15:09 | 104 分鐘 | |
| 15 | 12:19 | 13:21 | 62 分鐘 | |
| 16 | 10:33 | 12:06 | 92 分鐘 | |
| 17 | 07:54 | 10:28 | 154 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-14 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 20 | 20:23 | 22:40 | 137 分鐘 | |
| 21 | 18:42 | 20:07 | 86 分鐘 | |
| 22 | 12:57 | 14:03 | 66 分鐘 | |
| 23 | 11:06 | 12:46 | 100 分鐘 | |
| 24 | 08:01 | 11:00 | 179 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-13 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 27 | 18:20 | 19:51 | 91 分鐘 | |
| 28 | 13:14 | 15:34 | 140 分鐘 | |
| 29 | 10:51 | 13:10 | 139 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-12 | 22:51 | 23:25 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hbo.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









