![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.8000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7139619 ] 鱈魚香絲 的評論:人美心善身材好 小心愛護( 2025-11-06 22:18:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7347235 ] V葛格 的評論:Excellent( 2025-11-06 20:56:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7649575 ] 王子楓 的評論:非常好聊的姐姐( 2025-11-01 19:17:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6873671 ] 香吉士1234 的評論:真的很舒壓( 2025-10-25 00:18:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:讚?( 2025-10-17 23:20:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6833555 ] 帥哥阿竣 的評論:姐姐奶大臉又好看很會聊天情趣價值滿滿( 2025-10-06 17:58:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1263648 ] 訪客1520646 的評論:原本是給負評的……後來想想……算了……( 2025-10-02 18:29:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7625568 ] 月暈而風礎潤而雨 的評論:( 2025-10-01 05:07:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7222979 ] YuLin 的評論:知心依心順心開心。( 2025-09-20 18:15:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1465036 ] 想看妳內衣顏色 的評論:滿滿的( 2025-09-16 07:40:46 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 21:20 | 23:05 | 105 分鐘 |
| 2 | 18:06 | 21:00 | 174 分鐘 | |
| 3 | 15:47 | 17:00 | 72 分鐘 | |
| 4 | 15:35 | 15:45 | 10 分鐘 | |
| 5 | 14:33 | 15:30 | 57 分鐘 | |
| 6 | 14:02 | 14:04 | 2 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-11 | 22:43 | 23:14 | 31 分鐘 |
| 8 | 20:32 | 21:55 | 84 分鐘 | |
| 9 | 20:11 | 20:29 | 18 分鐘 | |
| 10 | 07:21 | 07:58 | 37 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 23:02 | 23:22 | 20 分鐘 |
| 12 | 21:58 | 23:00 | 63 分鐘 | |
| 13 | 19:36 | 21:30 | 115 分鐘 | |
| 14 | 19:26 | 19:29 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-09 | 17:09 | 19:00 | 111 分鐘 |
| 16 | 11:18 | 12:55 | 97 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-08 | 17:15 | 19:42 | 147 分鐘 |
| 18 | 08:32 | 11:13 | 161 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-07 | 22:03 | 23:02 | 60 分鐘 |
| 20 | 19:21 | 21:36 | 134 分鐘 | |
| 21 | 19:02 | 19:19 | 17 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-06 | 19:51 | 22:13 | 142 分鐘 |
| 23 | 2025-11-05 | 22:34 | 23:25 | 51 分鐘 |
| 24 | 19:40 | 21:43 | 123 分鐘 | |
| 25 | 07:22 | 07:53 | 31 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-04 | 22:08 | 22:44 | 36 分鐘 |
| 27 | 19:35 | 21:30 | 115 分鐘 | |
| 28 | 13:04 | 13:24 | 20 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-03 | 22:20 | 23:54 | 94 分鐘 |
| 30 | 20:01 | 21:34 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hbo.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









